ZPDT802系列智能植物补光灯,可根据植物的生长需要随心所欲地调节光质与光强,满足您种植任何植物的需求!
产品简介
智能型灯具有数字总线接口,可以随时接受上级控制器的控制,按分组完成光质、光强的调节,在一个系统中,多支智能补光灯可以互相配合,完成对自然光变化的模拟;智能补光灯的光质与光强可调,可以动态地适应大部分作物的不同生长阶段,可以营造预期的人工控制环境,诱导作物按使用者的意愿生长。
特点
使用与市电隔离的48Vdc安全电压,无触电隐患;
具有标准的ModBus总线接口,可自由集成到ModBus总线系统中,可组成200,000+规模的网络,并能对网络的任意一支灯具进行调节;
数字总线,抗干扰能力强,一条总线上可接64支灯具;
两种波长均可独立从0%到100%通过总线调整从而得到不同的光强与光质,可得到全部665nm、全部445nm及两者任意混合的光,适用于不同植物生长的全过程;
智能热管理,通过灯具的智能算法进行控制,将灯具的发热量控制到安全的范围内,使光衰变小,可靠性增强;加厚的外壳与加宽铝基板,有效降低热阻,使灯具有优异的散热能力;
专用的驱动电路,所有通道,亮度从0%到100%全程无频闪;
无荧光粉的设计,半导体发射的光波直达植物,作用更明显。
应用领域
生物组织培养、研究及应用
植物光学特性研究;
果蔬、花卉、药材的高效率工厂化生产;
ZPDT80x为可调光质与光强的 T8 外形的双通道植物生长灯,峰值功率可达 60W 以上,ZPDT80X-45能在常温下以45W长期可靠运行,ZPDT80X-60能在常温下以60W长期可靠运行。ZPDT80X 有极高的功率密度,加上其光质与光强可调,能为不同植物提供各个生长时期的需要的光配比,十分适合近距离、高辐射强度的实验环境与种植对象经常变化的生产环境。通过系统的控制,ZPDT80X 可连续地改变光质与光强,模拟日出日落,一年四季的光线变化。在系统的控制下,系统内所有 ZPDT80X 可根据预先设定的光配方工作,降低了对劳动者的技术要求及工作强度,以自动化提高工作的准确度。ZPDT80X 使用标准的 Modbus 总线协议,用户可采用智圣普电子技术有限公司的系统进行管理,也可将 ZPDT80X 纳入到自己的系统中。
产品参数
ZPDT802电气性能参数
输入电压 45~52VDC;
输入电流 最大 1.4A;
消耗功率 0.05~45W(ZPDT80X-45), 0.05~60W(ZPDT80X-60);
注意:
ZPDT802-45同ZPDT802-60一样,第一通道(红光)的最大输入功率为39W,第二通道(蓝光)的最大输入输入功率为26W,单独使用任一通道该通道的最大功率,当两个通道的功率之和大于45W后,ZPDT80X-45将在保持要求的光质比不变条件下将总输入功率限制到45W,该功能在ZPDT80X-45实现,不需要控制软件参与。
ZPDT80x光学性能参数
红光波长:665nm;
蓝光波长:445nm;
电-光转换效率:约38%;
光合光量子通量(photosynthetic photon flux,ppf):95umol/S((ZPDT80X-45),126umol/S(ZPDT80X-60)
光质比例:全红、全蓝、红蓝任意配比。
物料编码 | 型号 | 描述 | 功率(W) | 波段 | PPF | 波长(nm) |
800009001 | ZPDT802-45 | 双通道网络型植物灯,可调光质与光强,48V直流供电,最大功率45W,标准ModBus总线,24PCS 665nm红光+12PCS 445nm蓝光,T8外形,总长度600mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 2 | 95 | 660+440 |
800009002 | ZPDT802-60 | 双通道网络型植物灯,可调光质与光强,48V直流供电,最大60W,标准ModBus总线,24PCS 665nm红光+12PCS 445nm蓝光,T8外形,总长度1210mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板 | 60 | 2 | 126 | 660+440 |
800009065 | ZPDT801-48 | 双通道网络型植物灯,可调光质与光强,1200mm, T8管,2835灯珠,48W,PPF 100umol/s,输入电压45V-52VDC,额定电压48Vdc,标准ModBus总线,2B12C(B)+4B12C,660nm红光+12PCS 440nm蓝光。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 2 | 100 | 660+440 |
800009066 | ZPDT801-36 | 双通道网络型植物灯,可调光质与光强,1200mm, T8管,2835灯珠,36W,PPF 75umol/s,输入电压45V-52VDC,额定电压48Vdc,标准ModBus总线,2B12C(B)+4B12C,660nm红光+12PCS 440nm蓝光。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 2 | 75 | 660+440 |
800009106 | ZPDT801WW-60 | 双通道网络型植物灯,全光谱,可调光强,48V直流供电,最大60W,标准ModBus总线,24PCS 1W全光谱+12PCS 1W 2835全光谱,T8外形,总长度1210mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 60 | 1 | 126 | 全光谱 |
定制品 | ||||||
800009003 | ZPDTRR802-45 | 双通道网络型植物灯,48V直流供电,45W,标准ModBus总线,24PCS 665nm红光+12PCS 665nm红光,T8外形,总长度600mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 1 | 95 | 660+460 |
800009004 | ZPDTBB802-45 | 双通道网络型植物灯,48V直流供电,45W,标准ModBus总线,24PCS 445nm蓝光+12PCS 445nm蓝光,T8外形,总长度600mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 1 | 95 | 440+440 |
800009005 | ZPDTYY802-45 | 双通道网络型植物灯,48V直流供电,45W,标准ModBus总线,24PCS 590nm黄光+12PCS 590nm黄光,T8外形,总长度600mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 1 | 95 | 580+580 |
800009006 | ZPDTGG802-45 | 双通道网络型植物灯,48V直流供电,45W,标准ModBus总线,24PCS 630nm绿光+12PCS 630nm绿光,T8外形,总长度600mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 1 | 95 | 520+520 |
800009007 | ZPDTVV802-45-415 | 双通道网络型植物灯,48V直流供电,45W,标准ModBus总线,24PCS 415nm紫光+12PCS 415nm紫光,T8外形,总长度600mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 1 | 95 | 415+415 |
800009008 | ZPDTVV802-45-395 | 双通道网络型植物灯,48V直流供电,45W,标准ModBus总线,24PCS 395nm紫光+12PCS 395nm紫光,T8外形,总长度600mm。标准产品配一条公母三通线、两个安装挂板。 | 45 | 1 | 95 | 395+395 |
*我们可以为用户提供多种波长组合的智能植物补光灯。常见的光谱有:730nm、660nm、630nm、530nm、450nm、440nm、430nm、395nm、全光谱 |